Free company profile — no paywall, no login
Cats@Home Ltd.
Cwmbran, Regatul Unit
Cats@Home Ltd., Cwmbran, Regatul Unit · Înregistrează-te: 14221076 · Forma companiei: Ltd. · Stare: terminated. Revenue, earnings and total assets included. · Free company profile — no paywall, no login
1.361,00 £
202320242025
Financials
| Indicator | 31.07.2023 | 31.07.2024 | 31.07.2025 |
|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 1,00 £ | 1,00 £ | 1,00 £ |
| Bilanzsumme | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ |
| Gewinn | 880,00 £ | 1.117,00 £ | 1.361,00 £ |
| Umsatz | 893,00 £ | 1.117,00 £ | 1.361,00 £ |
| Umsatzrendite | 98,5 % | 100 % | 100 % |
| Eigenkapital | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ |
| Mitarbeiterzahl | 1 | — | 1 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 893,00 £ | — | 1.361,00 £ |
| Steuern | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ |
| Steuer-Quote | 0 % | 0 % | 0 % |
| Personalaufwand | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | 0,00 £ | — | 0,00 £ |
| Gewinn CAGR | — | 26,9 % | 24,4 % |
| Umsatz CAGR | — | 25,1 % | 23,5 % |
Balance sheet
| Position | 2023-07-31 | 2024-07-31 | 2025-07-31 |
|---|---|---|---|
| Umsatz Umsatz | 893 | 1.117 | 1.361 |
| Format der sonstigen betrieblichen Erträge2 | 0 | 0 | 0 |
| Verwendete Rohstoffe Verbrauchsmaterialien | 13 | 0 | 0 |
| Personalkosten Aufwendungen für Sozialleistungen an Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen, Abschreibungen, Wertminderungsaufwand | 0 | 0 | 0 |
| Format der sonstigen betrieblichen Aufwendungen2 | 0 | 0 | 0 |
| Steuergutschrift auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnverlust | 880 | 1.117 | 1.361 |
| Eingefordertes Aktienkapital, nicht eingezahlt, nicht als Umlaufvermögen ausgedrückt | 0 | 0 | — |
| Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten, die nicht in der Zwischensumme des Umlaufvermögens ausgewiesen sind | 0 | 0 | 0 |
| Innerhalb eines Jahres | 0 | 0 | 0 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| Nach einem Jahr | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme Rückstellungen für Verbindlichkeiten Bilanz | 0 | 0 | 0 |
| Aufgelaufene Verbindlichkeiten, die nicht in der Zwischensumme der Gläubiger ausgewiesen sind | 0 | 0 | 0 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
| Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter während des Zeitraums | 1 | 0 | 1 |
History
Löschung
23.09.2025 Löschung
Sitz: Cwmbran, Großbritannien
11.12.2024 Sitz: Cwmbran, Großbritannien
Eintragung
07.07.2022 Eintragung
Sitz: Newport, Großbritannien
07.07.2022 Sitz: Newport, Großbritannien
Direktor Heather C. Fury
07.07.2022 - 23.09.2025 Direktor Heather Clare Fury
ChoKapital: 1,00 £
07.07.2022 Kapital: 1,00 £
FAQ — Cats@Home Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Cats@Home Ltd.?
- Cats@Home Ltd. is registered under the number 14221076 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Cats@Home Ltd. registered?
- Cats@Home Ltd. are adresa înregistrată în Cwmbran, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Cats@Home Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Cats@Home Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Cats@Home Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Cwmbran |
| registration_authority_entity_id | 14221076 |
| legal_jurisdiction | GB |
| headquarters_city | Cwmbran |
| registration_status | terminated |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 5098199881613312 |
| source | registry |